Ausgelöste BMA
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 15. Januar 2026 11:11 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | MTW Gaissa 14/1 |
| LF 10 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Gaissa |
| Alarmierungsart | Pager |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 15. Januar 2026 11:11 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | MTW Gaissa 14/1 |
| LF 10 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Gaissa |
| Alarmierungsart | Pager |